تعرفههای بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
برای مشاهده شرایط دریافت تخفیف روی تعرفه های جدول زیر، اینجا کلیک کنید.
ردیف | نوع خدمت | واحد | تعرفه(ریال) | ||
---|---|---|---|---|---|
۱ | الکتروانسفالوگرام روتین ۱۶ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۵۵۹۲۰۰۰ | ||
۲ | الکتروانسفالوگرام روتین ۳۲ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۵۵۹۲۰۰۰ | ||
۳ | الکتروانسفالوگرام روتین ۶۴ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۵۵۹۲۰۰۰ | ||
۴ | الکتروانسفالوگرام روتین ۱۲۸کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۵۵۹۲۰۰۰ | ||
۵ | اجرای تسک در حین اخذ سیگنال | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۳۲۱۳۰۰۰ | ||
۶ | هزینه آرشیو و نگهداری داده | گیگابایت/ ماه | ۱۰۵۳۰۰۰ | ||
۷ | هزینه تکثیر مجدد داده | - | ۳۰%تعرفه آزمایش اصلی | ||
تعرفه های مواد مصرفی بخش الکتروانسفالوگرافی (EEG) | |||||
۸ | ژل EEG برای ثبت های ۱۶کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار | ||
۹ | ژل EEG برای ثبت های۳۲ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار | ||
۱۰ | ژل EEG برای ثبت های۶۴ کاناله | طبق تعرفه بازار | |||
۱۱ | ژل EEG برای ثبت های ۱۲۸ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار | ||
|
۲۷ فروردین
۲۸ فروردین
دوره های جامع آموزشی
۱۱ اردیبهشت
۲۴ اردیبهشت
دوره های جامع آموزشی
رویدادی یافت نشد