تعرفههای بخش پردازش و آنالیز داده ( سیگنال و تصویر)
تعرفههای خدمات آنالیز تصویر
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز (NBML) — واحد: ۱ ساعت (معادل ۱ آزمودنی)
سطح:
۱
۲
۳
| Image Analysis | # | Type of Analysis | Software | Level | Tariff (Rial) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTI | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ROI Based Analysis | Explore DTI | ۳ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | Atlas Based Analysis | Explore DTI | ۲ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۴ | Connectivity Matrix Extraction | Explore DTI | ۲ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۵ | Graph Analysis | GAToolbox | ۳ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| Relaxometry | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | T1/T2 Mapping | Matlab | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | R1/R2 Mapping | Origin | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| Rest fMRI | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ |
| ۲ | 1st Level Analysis | CONN | ۲ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | 2nd Level Analysis | CONN | ۳ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| Task fMRI | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ |
| ۲ | 1st Level Analysis | SPM + Xjview | ۲ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | 1st Level Analysis (Advanced) | SPM + Xjview | ۳ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۴ | 2nd Level Analysis | SPM | ۲ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| ۵ | Psychophysiological Interactions Analysis * | SPM/CONN | ۳ | ۶۶٬۷۸۰٬۰۰۰ | |
| Task Design | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | Task Design | Psychopy | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | — | — | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۴ | — | — | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| Cortical Thickness | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | Single Subject | Freesurfer | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | Group Analysis * | Freesurfer | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| Voxel Based Morphometry (VBM) | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | Group Analysis | CAT12 | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | Graph Analysis | GAT | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| MRS | ۱ | Initial Preparation | — | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | MRS Analysis | JMRUI | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
⚡ توضیحات
تعرفهها بر اساس ۱ ساعت معادل ۱ آزمودنی محاسبه میشود.
ردیفهای علامتدار با * نیازمند مشاوره و توافق قبلی میباشند.
تعرفههای خدمات آنالیز سیگنال
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز (NBML) — واحد: ۱ ساعت (معادل ۱ آزمودنی)
Level:
۱ Basic
۲ Intermediate
۳ Advanced
| # | Service | Level | Tariff (Rial) |
|---|---|---|---|
| ⬤ Level 1 — Basic | |||
| ۱ |
EEG-PreProcess
EEG data · ۳۲ channel · ۲۰ min duration
|
۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ |
EEG-Power
EEG data · ۳۲ channel · ۲۰ min duration
|
۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ |
EEG-ERP
EEG data · ۳۲ channel · ۲۰ min duration · only 2 conditions
|
۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | fNIRS | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | EMG | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ⬤ Level 2 — Intermediate | |||
| ۶ | EEG-VR | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | Biosensor Analysis | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ |
Task Design
Mix of Picture, Voice, Movie / SSVEP / Specific situation with Specific Responses
|
۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ⬤ Level 3 — Advanced | |||
| ۹ | Connectivity | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | EEG-fMRI | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | Others | ۳ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
⚡ توضیحات
تعرفهها بر اساس ۱ ساعت معادل ۱ آزمودنی محاسبه میشود.
در صورت نیاز به خدمات سطح بالاتر، هماهنگی قبلی الزامی است.