تعرفههای بخش الکتروانسفالوگرافی (EEG)
تعرفههای خدمات الکتروانسفالوگرافی (EEG)
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز (NBML)
| ردیف | نوع خدمت | واحد | تعرفه (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | الکتروانسفالوگرام روتین ۱۶ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۳۰ دقیقه (معادل ۱ آزمودنی) | ۷٬۳۴۴٬۰۰۰ |
| ۲ | الکتروانسفالوگرام روتین ۳۲ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۳۰ دقیقه (معادل ۱ آزمودنی) | ۷٬۳۴۴٬۰۰۰ |
| ۳ | الکتروانسفالوگرام روتین ۶۴ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۳۰ دقیقه (معادل ۱ آزمودنی) | ۷٬۳۴۴٬۰۰۰ |
| ۴ | الکتروانسفالوگرام روتین ۱۲۸ کانال در حالت خواب یا هوشیاری یا کما | ۳۰ دقیقه (معادل ۱ آزمودنی) | ۷٬۳۴۴٬۰۰۰ |
| ۵ | هزینه تکثیر مجدد داده | — | ۳۰٪ تعرفه آزمایش اصلی |
تعرفههای مواد مصرفی بخش الکتروانسفالوگرافی (EEG)
| ۶ | ژل EEG برای ثبتهای ۱۶ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار |
| ۷ | ژل EEG برای ثبتهای ۳۲ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار |
| ۸ | ژل EEG برای ثبتهای ۶۴ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار |
| ۹ | ژل EEG برای ثبتهای ۱۲۸ کاناله | جلسه | طبق تعرفه بازار |
⚡ توضیحات
تعرفهی زمان صرفشده جهت ستاپ و آمادهسازی نمونه ۳۰٪ تعرفهی انجام آزمایشها میباشد.
تعرفه انجام آزمایشها در شیفت دوم توافقی میباشد.