تعرفههای بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
برای مشاهده شرایط دریافت تخفیف روی تعرفه های جدول زیر، اینجا کلیک کنید.
ردیف | نوع خدمت | واحد | تعرفه(ریال |
---|---|---|---|
۱ | ام آر آی غیرعملکردی از مغز(بدون مادهی حاجب) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۶۲۳۰۵۶۰ |
۲ | ام آر آی غیرعملکردی از مغز (با مادهی حاجب) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۲۸۸۰۰۰ |
۳ | ام آر آی غیرعملکردی از مغز (با و بدون مادهی حاجب) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۱۰۵۵۰۰۰ |
۴ | ام آر آنژیو ( MRA ) غیرعملکردی از مغز (با و بدون مادهی حاجب) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۶۶۱۸۰۰۰ |
۵ | ام آر آی عملکردی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۰۲۸۴۷۰۰ |
ام آر اسپکتروسکوپی | ۱۸۹۰۰۰۰۰ | ||
۶ | انواع تصویربرداریهای دیفیوژن/پرفیوژن و دیگر تکنیکهای پیشرفته به جز موارد فوق | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۸۹۰۰۰۰۰ |
۷ | ارائهی تصویر سه بعدی به همراه گزارش آنالیز و محاسبات کمی تصاویر برای ام آر آی همراه با پردازش بعدی روی تصاویر با یا بدون پردازشهای خارج از دستگاه به همراه کالیبراسیون و تنظیم پارامترهای تصویربرداری و نظارت حین تصویربرداری | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۵۵۸۹۰۰۰ |
۸ | ماک اسکنر (شبیه ساز ام آر آی) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۴۸۵۰۰۰ |
۹ | هزینه آرشیو و نگهداری داده / تصویر | گیگابایت/ ماه | ۳۱۸۵۰۰۰ |
۱۰ | هزینه تکثیر مجدد داده / نصویر | - | %۳۰تعرفه ی آزمایش اصلی |
تعرفههای مواد مصرفی بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) | |||
۱۱ | پلاگ گوش | عدد | طبق تعرفه بازار |
۱۲ | ماسک | عدد | طبق تعرفه بازار |
۱۳ | گان | عدد | طبق تعرفه بازار |
۱۴ | دستکش | عدد | طبق تعرفه بازار |
۱۴ | DVD | عدد | طبق تعرفه بازار |
|
۲۷ فروردین
۲۸ فروردین
دوره های جامع آموزشی
۱۱ اردیبهشت
۲۴ اردیبهشت
دوره های جامع آموزشی
رویدادی یافت نشد