تعرفه ثبت داده همزمان (خدمات مولتی مدال)
برای مشاهده شرایط دریافت تخفیف روی تعرفه های جدول زیر، اینجا کلیک کنید.
ردیف | نوع خدمت | واحد | تعرفه(ریال) |
---|---|---|---|
۱ | الکتروانسفالوگرام۱۶کانال با تحریک مغناطیسی(برای مـثال تعین محل کورتکس حسی،حرکتی،زبانی و یا بینایی) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۲ | الکتروانسفالوگرام۳۲کانال با تحریک مغناطیسی(برای مـثال تعین محل کورتکس حسی،حرکتی،زبانی و یا بینایی) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۳ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال با تحریک مغناطیسی(برای مـثال تعین محل کورتکس حسی،حرکتی،زبانی و یا بینایی) | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۴ | الکتروانسفالوگرام۱۶کانال باتحریک الکتریکی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۵ | الکتروانسفالوگرام۳۲کانال باتحریک الکتریکی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۶ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال باتحریک الکتریکی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۹۹۳۰۰۰ |
۷ | الکتروانسفالوگرام۱۶کانال همراه با ثبت سیگنالfNIRS | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۸ | الکتروانسفالوگرام۳۲کانال همراه با ثبت سیگنالfNIRS | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۹ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با ثبت سیگنالfNIRS | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۱۰ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با ام آر آی عملکردی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۵۸۷۶۷۰۰ |
۱۱ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با ام آر آی غیر عملکردی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۱۸۸۲۵۶۰ |
۱۲ | ام آر آی غیرعملکردی همراه با ثبت سیگنال FNIRS | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۹۴۴۳۵۶۰ |
۱۳ | ام آر آی عملکردی همراه با ثبت سیگنال FNIRS | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۳۴۹۷۷۰۰ |
۱۴ | ام آر آی عملکردی همراه با تحریک مغناطیسی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۴۶۸۵۷۰۰ |
۱۵ | ام آر آی عملکردی همراه با تحریک الکتریکی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۴۶۸۵۷۰۰ |
۱۶ | الکتروانسفالوگرام۱۶کانال همراه با ثبت واقعیت مجازی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۱۷ | الکتروانسفالوگرام۳۲کانال همراه با ثبت واقعیت مجازی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۱۸ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با ثبت واقعیت مجازی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۸۸۰۵۰۰۰ |
۱۹ | الکتروانسفالوگرام۱۶کانال همراه با آزمون های ارزیابی شناختی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | متناسب با نوع آزمونهای ارزیابی شناختی |
۲۰ | الکتروانسفالوگرام۳۲کانال همراه با آزمون های ارزیابی شناختی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | متناسب با نوع آزمونهای ارزیابی شناختی |
۲۱ | الکتروانسفالوگرام۶۴کانال همراه با آزمون های ارزیابی شناختی | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | متناسب با نوع آزمونهای ارزیابی شناختی |
۲۲ | اجرای تسک در حین آزمایش | ۱ساعت (معادل ۲ آزمودنی) | ۱۰۵۴۳۰۰۰ |
|
۲۷ فروردین
۲۸ فروردین
دوره های جامع آموزشی
۱۱ اردیبهشت
۲۴ اردیبهشت
دوره های جامع آموزشی
رویدادی یافت نشد