جدول شماره ۱. بانک های داده رایج در زمینه تصویربرداری مغز که در دسترس عموم قرار دارند
اختلال مورد نظر | نام مطالعه | داده های موجود | گروه مورد نظر | نیاز به ثبت نام | آدرس پایگاه به اشتراک گذارنده |
---|---|---|---|---|---|
آلزایمر | Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) | Structural MRI, rs-fMRI, DTI images, PET, genetics and biospecimen | HC, MCI, AD | Yes | LONI |
The Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) | Structural MRI, PET Clinical, cognitive and lifestyle questionnair (Blood test, FFQ, IPAC, DEXA, ...) |
HC, MCI, AD | Yes | AIBL research team and ADNI collaberators LONI |
|
اوتیسم | Autism Brain Imaging Data Exchange (ABIDE) | Structural MRI, rs-fMRI | HC, ASD | Yes | COINS LORIS LONI NITRC NIDB BIRN |
NDAR | Structural MRI, rs-fMRI, DTI images and genetics | HC, ASD | Yes | NDAR | |
PING | Structural MRI, rs-fMRI, DTI images and genetics | HC, ASD | Yes | PING | |
اختلال توجه و بیش فعالی | Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD-200) | Structural MRI, rs-fMRI | HC, ADHD | Yes | NITRC |
پارکینسون | Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI) | Structural MRI, DTI and SPECT images and genetics | HC, PPMI | Yes | PPMI |
سوانح مغزی و اختلال استرس ناشی از آن | Brain Aging in Vietnam War Veterans (ADNIDOD) | MRI, rs-fMRI, DTI, PET | HC, TBI, PTSD | Yes | LONI |
Federal Interagency Traumatic Brain Injury Research (FITBIR) | Imaging, Genomic | HC, TBI | Yes | FITBIR | |
اسکیزوفرنی | The Child and Adolescent NeuroDevelopment Initiative (CANDI) | MR Atlas | HC, Schizophernia, BP | Yes | NITRC |
MIND Clinical Imaging Consortium (MCIC) | MRI, rs-fMRI, DTI | HC, Schizophernia | Yes | COINS | |
Center for Biomedical Research Excellence (CoBRE) | MRI, fMRI, clinical data EEG, MEG, Gene (yet to come) |
HC, Schizophernia | Yes | COINS | |
Function BIRN | MRI, fMRI | HC, Schizophernia | No | BIRN | |
پدیده پیری | agHyper | MRI, FLAIR, DTI, ASL, MEG | impact of cardiovascular and metabolic disorders on memory performance, in addition to aging | Yes | COINS |
The Open Access Series of Imaging Studies (OASIS) | MRI | HC, Aging, Demanded | No | OASIS | |
افراد سالم | Human connectome project (HCP) | Structural MRI, rs-fMRI, DTI images, EEG, MEG and genetics | HC | Yes | ConnectomeDB |
International Consortium for Brain Mapping (ICBM) | MRI, rs-fMRI, DTI, PET | HC | Yes | LONI | |
The Brain Vasculature (BraVa) database | ACA, MCA, PCA | HC | No | BraVa | |
Consortium for Reliability and Reproducibility (CoRR) | MRI, fMRI, DTI, ASL, CBF | HC | Yes | COINS, NITRC | |
Discovery Science of Human Brain Function Across the Lifespan (Discoverysci) | MRI, fMRI, DTI | HC | Yes | COINS | |
OpenfMRI.org | MRI, fMRI, DTI | Taskbased | No | OpenfMRI |
جدول شماره ۲. بانک های داده رایج در زمینه سیگنالهای الکتریکی مغز که در دسترس عموم قرار دارند
اختلال مورد نظر | نام مطالعه | داده های موجود | گروه مورد نظر | نیاز به ثبت نام | پایگاه به اشتراک گذارنده |
---|---|---|---|---|---|
افراد سالم | EEG human categorization data | Task-based EEG | HC | Yes | NITRC |
EEG study on rapid serial visual presentation (RSVP) | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on auditory-visual shift | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on auditory two-choice response task with an ignored feature difference | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on reward two-back CPT | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on modified Sternberg working memory task | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on imagined emotion | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG study on five-box task | Task-based EEG | HC | No | HeadIT | |
EEG Motor Movement/Imagery Dataset | Resting state and Task-based EEG | HC | No | Physiobank | |
DEAP | Emotional states EEG | HC | Yes | DEAP | |
Berlin Brain-Computer Interface (BBCI) | Task-based EEG | HC | Yes | BBCI | |
P300 based BCI | Task-based EEG | HC | Yes | MMSPG | |
P300 speller | ERP | HC | No | AKIMPECH | |
Sleep Recordings and Hypnograms in European Data Format (EDF) | Sleep EEG | HC | Yes | Physionet | |
اعتیاد به الکل | EEG correlates of genetic predisposition to alcoholism | Task-based EEG | HC, Alcoholic | No | UCI |
صرع | EEG from epileptic patients | EEG and ECoG | HC, Epileptic | Yes | BONN |
آدرس اینترنتی پایگاه های به اشتراک گذاری داده ها به شرح زیر می باشد.
LONI: http://www.LONI.usc.edu
COINS: http://coins.mrn.org
NITRC: http://www.nitrc.org/
LORIS: http://mcin-cnim.ca/neuroimagingtechnologies/loris
CBRAIN: http://mcin-cnim.ca/neuroimagingtechnologies/cbrain
IDA: https://ida.loni.usc.edu/services/Menu/IdaData.jsp?project=
ConnectomeDB: http://humanconnectome.org
NIDB: http://nidb.sourceforge.net
BIRN HID: http://www.birncommunity.org/tools-catalog/human-imaging-database-hid/
HeadIT: http://headit-beta.ucsd.edu/studies
PhysioBank: http://www.physionet.org/pn4/eegmmidb/
UCI: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/EEG%20Database
Neuroscience information framwork: http://www.neuinfo.org
AIBL research team and ADNI collaberators: http://aibl.csiro.au/
NDAR: http://ndar.nih.gov/access.html
PING: http://pingstudy.ucsd.edu
PPMI: http://www.ppmi-info.org/access-data-specimens/data-faq/
FITBIR: https://fitbir.nih.gov/jsp/about/participating-organizations.jsp
BraVa: http://cng.gmu.edu/brava/all_subjects.php?clear=1
OpenfMRI: https://openfmri.org
BIRN: http://fbirnbdr.nbirn.net:8080/BDR/
OASIS: http://www.oasis-brains.org
DEAP: http://www.eecs.qmul.ac.uk/mmv/datasets/deap/
BBCI: http://www.bbci.de/activities
MMSPG: http://mmspg.epfl.ch/cms/page-58322.html
AKIMPECH: http://akimpech.izt.uam.mx/dokuwiki/doku.php?id=signal:bci:p300:database.en
Physiobank: http://www.physionet.org/physiobank/database/sleep-edfx/
BONN: http://epileptologie-bonn.de/cms/front_content.php?idcat=193&lang=3&changelang=3
COINS: http://coins.mrn.org
NITRC: http://www.nitrc.org/
LORIS: http://mcin-cnim.ca/neuroimagingtechnologies/loris
CBRAIN: http://mcin-cnim.ca/neuroimagingtechnologies/cbrain
IDA: https://ida.loni.usc.edu/services/Menu/IdaData.jsp?project=
ConnectomeDB: http://humanconnectome.org
NIDB: http://nidb.sourceforge.net
BIRN HID: http://www.birncommunity.org/tools-catalog/human-imaging-database-hid/
HeadIT: http://headit-beta.ucsd.edu/studies
PhysioBank: http://www.physionet.org/pn4/eegmmidb/
UCI: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/EEG%20Database
Neuroscience information framwork: http://www.neuinfo.org
AIBL research team and ADNI collaberators: http://aibl.csiro.au/
NDAR: http://ndar.nih.gov/access.html
PING: http://pingstudy.ucsd.edu
PPMI: http://www.ppmi-info.org/access-data-specimens/data-faq/
FITBIR: https://fitbir.nih.gov/jsp/about/participating-organizations.jsp
BraVa: http://cng.gmu.edu/brava/all_subjects.php?clear=1
OpenfMRI: https://openfmri.org
BIRN: http://fbirnbdr.nbirn.net:8080/BDR/
OASIS: http://www.oasis-brains.org
DEAP: http://www.eecs.qmul.ac.uk/mmv/datasets/deap/
BBCI: http://www.bbci.de/activities
MMSPG: http://mmspg.epfl.ch/cms/page-58322.html
AKIMPECH: http://akimpech.izt.uam.mx/dokuwiki/doku.php?id=signal:bci:p300:database.en
Physiobank: http://www.physionet.org/physiobank/database/sleep-edfx/
BONN: http://epileptologie-bonn.de/cms/front_content.php?idcat=193&lang=3&changelang=3